Comparação de desempenho de isolamento
| Parâmetro | Espuma PU | EPS |
|---|---|---|
| Condutividade térmica | 0.019-0.025 W/(m·K) 🥇 | 0.032-0.038 W/(m·K) |
| Densidade | 35-50 kg/m³ | 15-30 kg/m³ |
| Conteúdo de células fechadas | >90% 🥇 (bloqueia a umidade) | ~ 50% (absorve água) |
| Força de compressão | Maior ou igual a 200 kPa (ISO 844) 🥇 | 70-140 KPa |
| Faixa de temperatura | -196 grau ~ +120 grau 🥇 | -50 grau ~ +75 grau |
| Ecologicamente correto | Tech Tecnologia sem fluorina (ODP =0) | ❌ Contém retardador de chama HBCD (POPS) |
| Vida de serviço | >10 anos | 3-5 anos (esmaga facilmente) |
Validação: PU mantém a temperatura interna 2,3x mais longa que o EPS em -20 graus (teste de 24h).
Análise de custo e produção
| Fator | Espuma PU | EPS |
|---|---|---|
| Custo do material | $$$ (isocianato + polyol) | $ (Monômero de estireno) |
| Equipamento | High-pressure injection (>$70k) | Moldagem a vapor (<$15k) |
| Tempo de ciclo | 3-5 min (cura rápida) 🥇 | 20-30 min (cura) |
| Precisão dimensional | ± 0,3 mm (curvas complexas) 🥇 | ± 1,5 mm (formas simples) |
| Desperdício de material | <5% | >15% |
Modos de falha da cadeia fria
Riscos de espuma PU
✗ Delaminação: A adesão falha abaixo de -40 graus (use Polyether PU para mitigar)
✗ Emissões de COV: Liberação de formaldeído de catalisadores de baixa qualidade (deve passar por GB/T 18883)
Falhas críticas do EPS
✗ Absorção de umidade: Condutividade térmicaAumenta 40% at >60% RH
✗ Fragilidade de baixa temperatura: Força de impactocai 80%em -30 graus (falha ISTA 3A)
✗ Risco de incêndio: Índice de oxigênio 18% (requer retardadores de chama poluente)
Escolha PU quando
❄️ Temp control: ±2℃ for >48h
📦 Stacking: >2,5m de altura
🌧️ Humidity: >65% RH
Escolha EPS apenas para
💰 Baixo custo: preço unitário<$3
⏱ Uso único:<24h insulation
🚚 Manuseio manual: sem empilhamento
Conformidade regulatória
| Padrão | Espuma PU | EPS |
|---|---|---|
| Alcance da UE | Compatível (agentes de sopro HFO) | Banido (hbcd cas no . 25637-99-4) |
| China GB/T 3396 | VOC menor ou igual a 50ug/m³ | Resíduo de estireno menor ou igual a 1100 mg/kg |
| Reciclabilidade | >60% de reciclagem física | <30% chemical recycling |

















